Sporting Olhanense, Olhanense, 13.5, 253.png
Estadio Jose Arcanjo, 5846,
-----------------
Vid Belec, TW90, 1400000, 33, 20907.jpg
Sebastian Mladen, AB91, 400000, 21, 
Vitor Bastos, AB90, 600000, 7, 
Francois D&#039;Onofrio, AB90, 300000, 11, 
Jander, DM88, 1000000, 59, 
Lucas Souza, DM90, 700000, 59, 
Tiago Terroso, DM88, 700000, 7, 
Pele, DM91, 400000, 7, 
Fernando Alexandre, MI85, 1500000, 7, 5495.jpg
Nuno Piloto, MI82, 600000, 7, 5489.jpg
Joao Ribeiro, MI87, 1000000, 7, 20501.jpg
David Silva, MI86, 500000, 7, 
Tiago Targino, MI86, 1200000, 7, 5679.jpg
Ricardo Esteves, MI79, 500000, 7, 
Daniel Bessa, OM93, 700000, 3, 29407.jpg
Ivanildo, OM86, 600000, 99, 
Agon Mehmeti, ST89, 900000, 23, 5235.jpg
Jean-Paul Yontcha, ST83, 500000, 96, 
